Радио Софт Стихи
Поиск  
Войти Забыл пароль?!
FF FireFox 21
Музыка A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # ?
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Urban Chart vs PJ Butta
2018
Urban Chart (18-06, February 12, 2018)
Urban Chart (18-05, February 5, 2018)
Urban Chart (18-04, January 29, 2018)
Urban Chart (18-03, January 22, 2018)
Urban Chart (18-02, January 16, 2018)
Urban Chart (18-01, January 8, 2018)

2017
Urban Chart (17-51, December 18, 2017)
Urban Chart (17-50, December 11, 2017)
Urban Chart (17-49, December 4, 2017)
Urban Chart (17-48, November 27, 2017)
Urban Chart (17-47, November 20, 2017)
Urban Chart (17-46, November 13, 2017)
Urban Chart (17-45, November 6, 2017)
Urban Chart (17-44, October 30, 2017)
Urban Chart (17-43, October 23, 2017)
Urban Chart (17-42, October 16, 2017)
Urban Chart (17-41, October 9, 2017)
Urban Chart (17-40, October 2, 2017)
Urban Chart (17-39, September 25, 2017)
Urban Chart (17-38, September 18, 2017)
Urban Chart (17-37, September 11, 2017)
Urban Chart (17-36, September 4, 2017)
Urban Chart (17-35, August 28, 2017)
Urban Chart (17-34, August 21, 2017)
Urban Chart (17-33, August 14, 2017)
Urban Chart (17-32, August 7, 2017)
Urban Chart (17-31, July 31, 2017)
Urban Chart (17-30, July 24, 2017)
Urban Chart (17-29, July 17, 2017)
Urban Chart (17-28, July 10, 2017)
Urban Chart (17-27, July 3, 2017)
Urban Chart (17-26, June 26, 2017)
Urban Chart (17-25, June 19, 2017)
Urban Chart (17-24, June 12, 2017)
Urban Chart (17-23, June 5, 2017)
Urban Chart (17-22, May 29, 2017)
Urban Chart (17-21, May 22, 2017)
Urban Chart (17-20, May 15, 2017)
Urban Chart (17-19, May 8, 2017)
Urban Chart (17-18, May 1, 2017)
Urban Chart (17-17, April 24, 2017)
Urban Chart (17-16, April 17, 2017)
Urban Chart (17-15, April 10, 2017)
Urban Chart (17-14, April 3, 2017)
Urban Chart (17-13, March 27, 2017)
Urban Chart (17-12, March 20, 2017)
Urban Chart (17-11, March 13, 2017)
Urban Chart (17-10, March 6, 2017)
Urban Chart (17-09, February 27, 2017)
Urban Chart (17-08, February 20, 2017)
Urban Chart (17-07, February 13, 2017)
Urban Chart (17-06, February 6, 2017)
Urban Chart (17-05, January 30, 2017)
Urban Chart (17-04, January 23, 2017)
Urban Chart (17-03, January 16, 2017)
Urban Chart (17-02, January 9, 2017)

2016
Urban Chart (16-51, December 19, 2016)
Urban Chart (16-50, December 12, 2016)
Urban Chart (16-49, December 5, 2016)
Urban Chart (16-48, November 28, 2016)
Urban Chart (16-47, November 21, 2016)
Urban Chart (16-46, November 14, 2016)
Urban Chart (16-45, November 5, 2016)
Urban Chart (16-44, October 29, 2016)
Urban Chart (16-43, October 22, 2016)
Urban Chart (16-42, October 15, 2016)
Urban Chart (16-41, October 8, 2016)
Urban Chart (16-40, October 1, 2016)
Urban Chart (16-39, September 24, 2016)
Urban Chart (16-38, September 17, 2016)
Urban Chart (16-37, September 10, 2016)
Urban Chart (16-36, September 3, 2016)
Urban Chart (16-35, August 27, 2016)
Urban Chart (16-34, August 20, 2016)
Urban Chart (16-33, August 13, 2016)
Urban Chart (16-32, August 6, 2016)
Urban Chart (16-31, July 30, 2016)
Urban Chart (16-30, July 23, 2016)
Urban Chart (16-29, July 16, 2016)
Urban Chart (16-28, July 9, 2016)
Urban Chart (16-27, July 2, 2016)
Urban Chart (16-26, June 25, 2016)
Urban Chart (16-25, June 18, 2016)
Urban Chart (16-24, June 11, 2016)
Urban Chart (16-23, June 4, 2016)
Urban Chart (16-22, May 28, 2016)
Urban Chart (16-21, May 21, 2016)
Urban Chart (16-20, May 14, 2016)
Urban Chart (16-19, May 7, 2016)
Urban Chart (16-18, April 30, 2016)
Urban Chart (16-17, April 23, 2016)
Urban Chart (16-16, April 16, 2016)
Urban Chart (16-15, April 9, 2016)
Urban Chart (16-14, April 2, 2016)
Urban Chart (16-13, March 26, 2016)
Urban Chart (16-12, March 19, 2016)
Urban Chart (16-11, March 12, 2016)
Urban Chart (16-10, March 5, 2016)
Urban Chart (16-09, February 27, 2016)
Urban Chart (16-08, February 20, 2016)
Urban Chart (16-07, February 13, 2016)
Urban Chart (16-06, February 6, 2016)
Urban Chart (16-05, January 30, 2016)
Urban Chart (16-04, January 23, 2016)
Urban Chart (16-03, January 16, 2016)
Urban Chart (16-02, January 9, 2016)
Urban Chart (16-01, January 2, 2016)

2015
Urban Chart (15-50, December 12, 2015)
Urban Chart (15-49, December 5, 2015)
Urban Chart (15-48, November 28, 2015)
Urban Chart (15-47, November 21, 2015)
Urban Chart (15-46, November 14, 2015)
Urban Chart (15-45, November 7, 2015)
Urban Chart (15-44, October 31, 2015)
Urban Chart (15-43, October 24, 2015)
Urban Chart (15-42, October 17, 2015)
Urban Chart (15-41, October 10, 2015)
Urban Chart (15-40, October 3, 2015)
Urban Chart (15-39, September 26, 2015)
Urban Chart (15-38, September 19, 2015)
Urban Chart (15-37, September 12, 2015)
Urban Chart (15-36, September 5, 2015)
Urban Chart (15-35, August 29, 2015)
Urban Chart (15-34, August 22, 2015)
Urban Chart (15-33, August 15, 2015)
Urban Chart (15-32, August 8, 2015)
Urban Chart (15-31, August 1, 2015)
Urban Chart (15-30, July 25, 2015)
Urban Chart (15-29, July 18, 2015)
Urban Chart (15-28, July 11, 2015)
Urban Chart (15-27, July 4, 2015)
Urban Chart (15-26, June 27, 2015)
Urban Chart (15-25, June 20, 2015)
Urban Chart (15-24, June 13, 2015)
Urban Chart (15-23, June 6, 2015)
Urban Chart (15-22, May 30, 2015)
Urban Chart (15-21, May 23, 2015)
Urban Chart (15-20, May 16, 2015)
Urban Chart (15-19, May 9, 2015)
Urban Chart (15-18, May 2, 2015)
Urban Chart (15-17, April 25, 2015)
Urban Chart (15-16, April 18, 2015)
Urban Chart (15-15, April 11, 2015)
Urban Chart (15-14, April 4, 2015)
Urban Chart (15-13, March 28, 2015)
Urban Chart (15-12, March 21, 2015)
Urban Chart (15-11, March 14, 2015)
Urban Chart (15-10, March 7, 2015)
Urban Chart (15-09, February 28, 2015)
Urban Chart (15-08, February 21, 2015)
Urban Chart (15-07, February 14, 2015)
Urban Chart (15-06, February 7, 2015)
Urban Chart (15-05, January 31, 2015)
Urban Chart (15-04, January 24, 2015)
Urban Chart (15-03, January 17, 2015)
Urban Chart (15-02, January 10, 2015)

2014
Urban Chart (14-52, December 27, 2014 - Year End)
Urban Chart (14-51, December 20, 2014)
Urban Chart (14-50, December 13, 2014)
Urban Chart (14-49, December 6, 2014)
Urban Chart (14-48, November 29, 2014)
Urban Chart (14-47, November 22, 2014)
Urban Chart (14-46, November 15, 2014)
Urban Chart (14-45, November 8, 2014)
Urban Chart (14-44, November 1, 2014)
Urban Chart (14-43, October 25, 2014)
Urban Chart (14-42, October 18, 2014)
Urban Chart (14-41, October 11, 2014)
Urban Chart (14-40, October 4, 2014)
Urban Chart (14-39, September 27, 2014)
Urban Chart (14-38, September 20, 2014)
Urban Chart (14-37, September 13, 2014)
Urban Chart (14-36, September 6, 2014)
Urban Chart (14-35, August 30, 2014)
Urban Chart (14-16, April 19, 2014)
Urban Chart (14-15, April 12, 2014)
Urban Chart (14-14, April 5, 2014)
Urban Chart (14-13, March 29, 2014)
Urban Chart (14-12, March 22, 2014)
Urban Chart (14-11, March 15, 2014)
Urban Chart (14-10, March 8, 2014)
Urban Chart (14-09, March 1, 2014)
Urban Chart (14-08, February 22, 2014)
Urban Chart (14-07, February 15, 2014)
Urban Chart (14-06, February 8, 2014)
Urban Chart (14-05, February 1, 2014)
Urban Chart (14-04, January 25, 2014)
Urban Chart (14-03, January 18, 2014)
Urban Chart (14-02, January 11, 2014)
Urban Chart (14-01, January 4, 2014)

2013
Urban Chart (13-52, Year-End)
Urban Chart (13-50, December 14, 2013)
Urban Chart (13-49, December 7, 2013)
Urban Chart (13-48, November 30, 2013)
Urban Chart (13-47, November 23, 2013)
Urban Chart (13-46, November 16, 2013)
Urban Chart (13-45, November 9, 2013)
Urban Chart (13-44, November 2, 2013)
Urban Chart (13-43, October 26, 2013)
Urban Chart (13-42, October 19, 2013)
Urban Chart (13-41, October 12, 2013)
Urban Chart (13-40, October 5, 2013)
Urban Chart (13-39, September 28, 2013)
Urban Chart (13-38, September 21, 2013)
Urban Chart (13-37, September 14, 2013)
Urban Chart (13-36, September 7, 2013)
Urban Chart (13-35, August 31, 2013)
Urban Chart (13-34, August 24, 2013)
Urban Chart (13-33, August 17, 2013)
Urban Chart (13-32, August 10, 2013)
Urban Chart (13-31, August 3, 2013)
Urban Chart (13-30, July 27, 2013)
Urban Chart (13-29, July 20, 2013)
Urban Chart (13-28, July 13, 2013)
Urban Chart (13-27, July 6, 2013)
Urban Chart (13-26, June 29, 2013)
Urban Chart (13-25, June 22, 2013)
Urban Chart (13-24, June 15, 2013)
Urban Chart (13-23, June 8, 2013)
Urban Chart (13-22, June 1, 2013)
Urban Chart (13-21, May 25, 2013)
Urban Chart (13-20, May 18, 2013)
Urban Chart (13-19, May 11, 2013)
Urban Chart (13-18, May 4, 2013)
Urban Chart (13-17, April 27, 2013)
Urban Chart (13-16, April 20, 2013)
Urban Chart (13-15, April 13, 2013)
Urban Chart (13-14, April 6, 2013)
Urban Chart (13-13, March 30, 2013)
Urban Chart (13-12, March 23, 2013)
Urban Chart (13-11, March 16, 2013)
Urban Chart (13-10, March 9, 2013)
Urban Chart (13-09, March 2, 2013)
Urban Chart (13-08, February 23, 2013)
Urban Chart (13-07, February 16, 2013)
Urban Chart (13-06, February 9, 2013)
Urban Chart (13-05, February 2, 2013)
Urban Chart (13-04, January 26, 2013)
Urban Chart (13-03, January 19, 2013)
Urban Chart (13-02, January 12, 2013)
Urban Chart (13-01, January 5, 2013)

2012
Urban Chart (12-52, Year-End)
Urban Chart (12-51, December 15, 2012)
Urban Chart (12-50, December 8, 2012)
Urban Chart (12-49, December 1, 2012)
Urban Chart (12-48, November 24, 2012)
Urban Chart (12-47, November 17, 2012)
Urban Chart (12-46, November 10, 2012)
Urban Chart (12-45, November 3, 2012)
Urban Chart (12-44, October 27, 2012)
Urban Chart (12-43, October 20, 2012)
Urban Chart (12-41, October 6, 2012)
Urban Chart (12-40, September 29, 2012)
Urban Chart (12-39, September 22, 2012)
Urban Chart (12-37, September 8, 2012)
VCPR on air
VCPR - Very CrazZzy Positive Radio
QuickTime QuickTime
RealPlayer RealPlayer
WinAmp WinAmp
WinMedia WinMedia
ANDROID ANDROID
128 kbps, 44.1 kHz, stereo
Сегодня и сейчас (UTC-11)

Walnut, C.A.:
2024-11-20 (22:39)

Гимны МИРа

2016 год
Елизавета Козак и Елена Товстик - Позитивный Мир

2015 год
Дядя Ваня - Замок М.И.Ра.

2013-14 год
Kids.il - Let The Music Win [Israel]
2012 год
Кристина Семенович - Фантазия [Ukraine]
2010-11 год
Jordin Sparks - S.O.S. (Let's The Music Play) [USA]
2009 год
Алина Конарева - Карусель [Belarus]
2006-08 год
Ксения Ситник - Мы Вместе [Belarus]
2004-05 год
Phantom Planet - California [USA]
Голосуем!
Розочка спрашивает: "Как Вы охарактеризуете наше радио?"

Наисумасшелшее

Неожиданное

Невероятное

Позитивное

Необычное

Администрация МИРа

Admin, BigThree, Алексей, user, Старк, KidZ HitZ Chart.
Сейчас на сайте
Гостей: 1
Пользователей: 0

Новый пользователь: Inputhunept

Уникальных посетителей: 13,387,460
Наибольшее число посетителей: 628 (November 19, 2012)
Стран-посетителей: 136, новая: Gibraltar

Переключиться на...

Belarus (ib3.by)
Russia (iB3.ru)

Качество сайта
Сервер защищён
Dr.Web
 »
Интеллектуальные права и отказ от ответственности